标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 20191206013 | 59005 | 14 | 301 | 301 | 287 | 78 | 91 | 14 | 21 | 8 | 35 | 15 | 41 | 9 | 3 | 16 | 14 | 6 | 60 | 4 | 2 | 96 | 18 | 12 | 7 | 36 | 66 | 44 | 38 | 301 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
2 | 20191206014 | 97836 | 24 | 302 | 302 | 288 | 79 | 92 | 15 | 22 | 9 | 36 | 16 | 42 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 61 | 5 | 3 | 97 | 19 | 13 | 8 | 37 | 24 | 45 | 39 | 302 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
3 | 20191206015 | 45321 | 12 | 303 | 303 | 289 | 80 | 93 | 16 | 23 | 10 | 37 | 17 | 43 | 11 | 12 | 18 | 2 | 8 | 62 | 6 | 4 | 98 | 20 | 14 | 9 | 38 | 1 | 46 | 40 | 303 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
4 | 20191206016 | 51963 | 15 | 304 | 304 | 290 | 81 | 94 | 17 | 24 | 11 | 38 | 18 | 44 | 12 | 1 | 19 | 3 | 15 | 63 | 7 | 5 | 99 | 21 | 15 | 10 | 39 | 2 | 47 | 41 | 304 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 20191206017 | 34080 | 7 | 305 | 305 | 291 | 82 | 95 | 18 | 25 | 7 | 39 | 19 | 45 | 13 | 2 | 20 | 4 | 1 | 64 | 8 | 6 | 100 | 22 | 16 | 11 | 40 | 3 | 48 | 42 | 305 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
6 | 20191206018 | 65204 | 13 | 306 | 306 | 292 | 83 | 96 | 19 | 26 | 1 | 40 | 20 | 46 | 14 | 3 | 13 | 5 | 2 | 65 | 9 | 7 | 101 | 23 | 17 | 12 | 41 | 4 | 49 | 43 | 306 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
7 | 20191206019 | 50413 | 9 | 307 | 307 | 293 | 84 | 97 | 20 | 27 | 2 | 41 | 9 | 47 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 66 | 10 | 8 | 102 | 24 | 18 | 13 | 42 | 5 | 50 | 44 | 307 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 20191206020 | 48829 | 20 | 308 | 308 | 294 | 85 | 98 | 21 | 28 | 3 | 42 | 1 | 48 | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 | 67 | 11 | 9 | 103 | 20 | 19 | 14 | 43 | 6 | 51 | 45 | 308 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
9 | 20191206021 | 86069 | 14 | 309 | 309 | 295 | 86 | 99 | 22 | 29 | 4 | 43 | 2 | 49 | 17 | 6 | 3 | 14 | 5 | 68 | 12 | 10 | 104 | 1 | 20 | 15 | 44 | 7 | 52 | 46 | 309 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
10 | 20191206022 | 46441 | 14 | 310 | 310 | 296 | 87 | 100 | 23 | 30 | 5 | 44 | 3 | 50 | 18 | 7 | 4 | 14 | 6 | 69 | 13 | 11 | 105 | 2 | 21 | 16 | 45 | 8 | 53 | 47 | 310 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 20191206023 | 92318 | 14 | 311 | 311 | 297 | 88 | 101 | 24 | 31 | 6 | 45 | 4 | 51 | 19 | 8 | 5 | 14 | 7 | 70 | 14 | 12 | 106 | 3 | 22 | 17 | 46 | 9 | 54 | 48 | 311 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 20191206024 | 07291 | 9 | 312 | 312 | 298 | 89 | 102 | 25 | 32 | 7 | 46 | 9 | 52 | 20 | 9 | 6 | 1 | 8 | 71 | 15 | 13 | 107 | 4 | 23 | 18 | 47 | 10 | 55 | 49 | 312 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
13 | 20191206025 | 77810 | 22 | 313 | 313 | 299 | 90 | 103 | 26 | 33 | 8 | 47 | 1 | 53 | 21 | 10 | 7 | 2 | 9 | 72 | 16 | 14 | 108 | 5 | 24 | 22 | 48 | 11 | 56 | 50 | 313 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
14 | 20191206026 | 56599 | 16 | 314 | 314 | 300 | 91 | 104 | 27 | 34 | 9 | 48 | 2 | 54 | 22 | 11 | 8 | 3 | 10 | 16 | 17 | 15 | 109 | 6 | 25 | 1 | 49 | 12 | 57 | 51 | 314 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
15 | 20191206027 | 17216 | 10 | 315 | 315 | 301 | 92 | 105 | 28 | 35 | 10 | 49 | 3 | 10 | 23 | 12 | 9 | 4 | 11 | 1 | 18 | 16 | 110 | 7 | 26 | 2 | 50 | 13 | 58 | 52 | 315 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 20191206028 | 41821 | 13 | 316 | 316 | 302 | 93 | 106 | 29 | 36 | 11 | 50 | 4 | 1 | 24 | 13 | 13 | 5 | 12 | 2 | 19 | 17 | 111 | 8 | 27 | 3 | 51 | 14 | 59 | 53 | 316 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 20191206029 | 43784 | 14 | 317 | 317 | 303 | 94 | 107 | 30 | 37 | 12 | 51 | 5 | 2 | 25 | 14 | 1 | 14 | 13 | 3 | 20 | 18 | 112 | 9 | 28 | 4 | 52 | 15 | 60 | 54 | 317 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
18 | 20191206030 | 83410 | 15 | 318 | 318 | 304 | 95 | 108 | 31 | 38 | 13 | 52 | 6 | 3 | 26 | 15 | 2 | 1 | 15 | 4 | 21 | 19 | 113 | 10 | 29 | 5 | 53 | 16 | 61 | 55 | 318 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 20191206031 | 61176 | 8 | 319 | 319 | 305 | 96 | 109 | 32 | 39 | 14 | 8 | 7 | 4 | 27 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 20 | 114 | 11 | 30 | 6 | 54 | 17 | 62 | 56 | 319 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
20 | 20191206032 | 51408 | 10 | 320 | 320 | 306 | 97 | 110 | 33 | 40 | 15 | 1 | 8 | 10 | 28 | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 21 | 115 | 12 | 31 | 7 | 55 | 18 | 63 | 57 | 320 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
21 | 20191206033 | 32462 | 9 | 321 | 321 | 307 | 98 | 111 | 34 | 41 | 16 | 2 | 9 | 1 | 29 | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 116 | 13 | 32 | 8 | 56 | 19 | 64 | 58 | 321 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 20191206034 | 56690 | 17 | 322 | 322 | 308 | 99 | 112 | 35 | 42 | 17 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | 117 | 14 | 33 | 9 | 57 | 20 | 65 | 59 | 322 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 20191206035 | 11002 | 2 | 323 | 323 | 2 | 100 | 113 | 36 | 43 | 18 | 4 | 2 | 3 | 31 | 20 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 24 | 118 | 15 | 34 | 10 | 58 | 21 | 66 | 60 | 323 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 20191206036 | 59275 | 16 | 324 | 324 | 1 | 101 | 114 | 37 | 44 | 19 | 5 | 3 | 4 | 32 | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 2 | 25 | 119 | 16 | 35 | 11 | 59 | 22 | 67 | 61 | 324 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 20191206037 | 46787 | 17 | 325 | 325 | 2 | 102 | 115 | 38 | 45 | 20 | 6 | 4 | 5 | 33 | 22 | 9 | 8 | 7 | 1 | 17 | 26 | 120 | 17 | 36 | 12 | 60 | 23 | 68 | 62 | 325 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 20191206038 | 11012 | 2 | 326 | 326 | 2 | 103 | 116 | 39 | 46 | 21 | 7 | 5 | 6 | 34 | 23 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 27 | 121 | 18 | 37 | 13 | 61 | 24 | 69 | 63 | 326 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
27 | 20191206039 | 60174 | 7 | 327 | 327 | 1 | 104 | 117 | 40 | 47 | 7 | 8 | 6 | 7 | 35 | 24 | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 28 | 122 | 19 | 38 | 14 | 62 | 25 | 70 | 64 | 327 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 20191206040 | 29826 | 19 | 328 | 328 | 2 | 105 | 118 | 41 | 48 | 1 | 9 | 7 | 8 | 36 | 25 | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 29 | 19 | 20 | 39 | 15 | 63 | 26 | 71 | 65 | 328 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
29 | 20191206041 | 91999 | 19 | 329 | 329 | 3 | 106 | 119 | 42 | 49 | 2 | 10 | 8 | 9 | 37 | 26 | 13 | 12 | 11 | 5 | 4 | 30 | 19 | 21 | 40 | 16 | 64 | 27 | 72 | 66 | 329 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
30 | 20191206042 | 65931 | 20 | 330 | 330 | 4 | 107 | 120 | 43 | 50 | 3 | 11 | 9 | 10 | 38 | 27 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 | 31 | 1 | 20 | 41 | 17 | 65 | 28 | 73 | 67 | 330 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 | 13 | 10 | 20 | 7 | 11 | 12 | 6 | 19 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 330 | 330 | 308 | 107 | 120 | 43 | 50 | 21 | 52 | 20 | 54 | 38 | 27 | 20 | 13 | 13 | 72 | 24 | 31 | 122 | 24 | 41 | 18 | 65 | 66 | 73 | 67 | 330 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 14 | 5 | 13 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 6 | 9 | 30 | 14 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 330 | 330 | 4 | 107 | 120 | 43 | 50 | 3 | 11 | 9 | 10 | 38 | 27 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 | 31 | 1 | 0 | 41 | 17 | 65 | 28 | 73 | 67 | 330 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
和值走势图主要提供奖号和值的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【大小】0到27的28个号中分两组,大号:14-27;小 号:0-13 【大中小】0到27的28个号中分三组,大号18-27;中号9-17;小号0-8 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |