标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 组选012路 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选012路遗漏值尾分布 | 组选012路遗漏值尾属性 | 组选012路遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 20191216009 | 72985 | 1:1:1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 16 | 52 | 17 | 1 | 9 | 4 | 22 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 4 | 23 | 201 | ||
2 | 20191216010 | 06248 | 2:0:1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 3 | 18 | 2 | 10 | 5 | 23 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 24 | 202 | ||
3 | 20191216011 | 74542 | 0:2:1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 18 | 1 | 19 | 5 | 11 | 6 | 24 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 9 | 7 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 203 | ||
4 | 20191216012 | 12479 | 0:2:1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 20 | 1 | 12 | 7 | 25 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 10 | 8 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 7 | 26 | 204 | ||
5 | 20191216013 | 56787 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 20 | 3 | 21 | 2 | 13 | 8 | 26 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 27 | 205 | ||
6 | 20191216014 | 80230 | 1:0:2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 22 | 3 | 14 | 9 | 27 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 28 | 206 | ||
7 | 20191216015 | 31810 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 | 23 | 4 | 15 | 10 | 28 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 29 | 207 | ||
8 | 20191216016 | 68889 | 1:0:2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 3 | 24 | 5 | 16 | 11 | 29 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 30 | 208 | ||
9 | 20191216017 | 70079 | 2:1:0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 6 | 17 | 12 | 30 | 8 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 31 | 209 | ||
10 | 20191216018 | 62575 | 1:0:2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 | 18 | 13 | 31 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 13 | 32 | 210 | ||
11 | 20191216019 | 47028 | 1:2:0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 27 | 8 | 19 | 14 | 32 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 14 | 33 | 211 | ||
12 | 20191216020 | 38784 | 1:1:1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 20 | 15 | 33 | 11 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 10 | 15 | 34 | 212 | ||
13 | 20191216021 | 44408 | 0:3:0 | 17 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 21 | 7 | 34 | 12 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 9 | 11 | 16 | 35 | 213 | ||
14 | 20191216022 | 94609 | 2:1:0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 22 | 1 | 35 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 12 | 17 | 36 | 214 | ||
15 | 20191216023 | 57984 | 1:1:1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 23 | 2 | 36 | 14 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 13 | 18 | 37 | 215 | ||
16 | 20191216024 | 81757 | 0:2:1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 24 | 3 | 37 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 14 | 19 | 38 | 216 | ||
17 | 20191216025 | 09980 | 3:0:0 | 118 | 8 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 25 | 4 | 8 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 15 | 7 | 39 | 217 | ||
18 | 20191216026 | 29828 | 1:0:2 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 13 | 4 | 15 | 26 | 7 | 1 | 17 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 14 | 16 | 1 | 40 | 218 | ||
19 | 20191216027 | 91216 | 1:1:1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | 27 | 1 | 2 | 18 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | 2 | 41 | 219 | ||
20 | 20191216028 | 73740 | 1:2:0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 28 | 2 | 8 | 19 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 18 | 3 | 42 | 220 | ||
21 | 20191216029 | 74227 | 0:2:1 | 4 | 4 | 17 | 5 | 6 | 2 | 4 | 18 | 29 | 3 | 1 | 20 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 19 | 4 | 43 | 221 | ||
22 | 20191216030 | 94921 | 2:1:0 | 7 | 7 | 18 | 6 | 7 | 3 | 1 | 19 | 30 | 7 | 2 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 44 | 222 | ||
23 | 20191216031 | 13541 | 1:1:1 | 3 | 3 | 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 | 31 | 1 | 3 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 12 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21 | 6 | 45 | 223 | ||
24 | 20191216032 | 24432 | 0:2:1 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | 2 | 4 | 23 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7 | 46 | 224 | ||
25 | 20191216033 | 30505 | 2:0:1 | 22 | 2 | 21 | 9 | 2 | 2 | 4 | 22 | 33 | 3 | 5 | 24 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 8 | 47 | 225 | ||
26 | 20191216034 | 12076 | 1:1:1 | 2 | 2 | 22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 34 | 4 | 6 | 25 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 24 | 9 | 48 | 226 | ||
27 | 20191216035 | 74822 | 0:2:1 | 2 | 2 | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | 35 | 5 | 7 | 26 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 3 | 12 | 5 | 4 | 7 | 25 | 10 | 49 | 227 | ||
28 | 20191216036 | 41151 | 0:3:0 | 14 | 4 | 24 | 12 | 1 | 5 | 4 | 25 | 36 | 6 | 8 | 27 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 11 | 50 | 228 | ||
29 | 20191216037 | 94330 | 2:1:0 | 6 | 6 | 25 | 13 | 2 | 6 | 1 | 26 | 6 | 7 | 9 | 28 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 27 | 12 | 51 | 229 | ||
30 | 20191216038 | 99681 | 3:0:0 | 12 | 2 | 26 | 14 | 2 | 7 | 2 | 27 | 1 | 8 | 10 | 29 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 28 | 13 | 52 | 230 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选012路 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
组选012路遗漏值尾分布 | 组选012路遗漏值尾属性 | 组选012路遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 8 | 22 | 21 | 9 | 7 | 13 | 10 | 6 | 10 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 23 | 52 | 27 | 27 | 36 | 15 | 37 | 29 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 | 18 | 17 | 15 | 28 | 19 | 52 | 230 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 14 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 14 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 7 | 2 | 27 | 1 | 8 | 10 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 28 | 13 | 52 | 230 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
组选012路遗漏值尾走势图主要提供奖号组选012路遗漏值尾的不同属性的走势分布 组选012路:开奖号码中012路的个数比例;顺序为:300、210、201、120、111、102、030、021、012、003 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【组选012路遗漏值】组选012路比例没有出现的期数值 【组选质合遗漏值尾】组选012路比例没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选012路遗漏值尾振幅】即组选012路比例的遗漏值的尾数。例:2010339期开奖号码为040,012路比2:1:0,遗漏值为10,遗漏值的尾即10的尾数为0 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |