标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 一期有无号 | 二期有无号 | 三期有无号 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 20191206013 | 59005 | 0 | 2 | 26 | 33 | 7 | 1 | 2 | 17 | 31 | 1 | 2 | 17 | ||
2 | 20191206014 | 97836 | 1 | 1 | 27 | 34 | 8 | 1 | 2 | 18 | 32 | 1 | 2 | 18 | ||
3 | 20191206015 | 45321 | 0 | 1 | 28 | 35 | 9 | 1 | 1 | 19 | 33 | 2 | 2 | 19 | ||
4 | 20191206016 | 51963 | 1 | 1 | 29 | 36 | 10 | 1 | 2 | 20 | 34 | 3 | 2 | 20 | ||
5 | 20191206017 | 34080 | 0 | 1 | 30 | 37 | 11 | 2 | 2 | 21 | 35 | 4 | 2 | 21 | ||
6 | 20191206018 | 65204 | 0 | 2 | 31 | 38 | 12 | 1 | 1 | 22 | 36 | 1 | 1 | 22 | ||
7 | 20191206019 | 50413 | 1 | 1 | 32 | 39 | 13 | 1 | 2 | 3 | 37 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 20191206020 | 48829 | 2 | 1 | 33 | 40 | 14 | 1 | 3 | 1 | 38 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | 20191206021 | 86069 | 3 | 1 | 34 | 41 | 15 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 4 | 3 | ||
10 | 20191206022 | 46441 | 4 | 1 | 35 | 42 | 16 | 2 | 1 | 3 | 40 | 2 | 5 | 3 | ||
11 | 20191206023 | 92318 | 0 | 1 | 36 | 43 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
12 | 20191206024 | 07291 | 1 | 1 | 37 | 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
13 | 20191206025 | 77810 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
14 | 20191206026 | 56599 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||
15 | 20191206027 | 17216 | 0 | 3 | 2 | 47 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
16 | 20191206028 | 41821 | 1 | 1 | 3 | 48 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
17 | 20191206029 | 43784 | 2 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
18 | 20191206030 | 83410 | 3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | ||
19 | 20191206031 | 61176 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||
20 | 20191206032 | 51408 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | ||
21 | 20191206033 | 32462 | 2 | 1 | 3 | 53 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | ||
22 | 20191206034 | 56690 | 0 | 1 | 4 | 54 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | ||
23 | 20191206035 | 11002 | 0 | 2 | 5 | 55 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 1 | ||
24 | 20191206036 | 59275 | 0 | 3 | 6 | 56 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||
25 | 20191206037 | 46787 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||
26 | 20191206038 | 11012 | 0 | 5 | 8 | 58 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
27 | 20191206039 | 60174 | 1 | 6 | 2 | 59 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | ||
28 | 20191206040 | 29826 | 0 | 7 | 1 | 60 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
29 | 20191206041 | 91999 | 1 | 8 | 2 | 61 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
30 | 20191206042 | 65931 | 2 | 1 | 1 | 62 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
一期有无号 | 二期有无号 | 三期有无号 | ||||||||||||||
出现次数 | 14 | 12 | 4 | 0 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 4 | 8 | 37 | 62 | 16 | 5 | 10 | 22 | 40 | 16 | 6 | 22 | ||||
最大连出期数 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 1 | 5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 1 | 62 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
N期有无号走势图主要提供奖号的N期有无号属性走势分布 N期有无号:该期开奖号码的三个数在前N期中出现的个数;图表中红色0代表前N期中没有出现;红色1代表前N中出现了1次;红色2代表前N中出现了2次;红色3代表前N中出现了3次 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 参数说明: 【一期有无号】:某统计项自本期号码开出到前一期号码中有无号码重复出现 【二期有无号】:某统计项自本期号码开出到前二期号码中有无号码重复出现 【三期有无号】:某统计项自本期号码开出到前三期号码中有无号码重复出现 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |