标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾分布 | 遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 20191206013 | 59005 | 5 | 301 | 78 | 8 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 36 | 38 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | 44 | 40 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 46 | 39 | 40 | ||
2 | 20191206014 | 97836 | 8 | 302 | 79 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 39 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 45 | 41 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 47 | 40 | 41 | ||
3 | 20191206015 | 45321 | 4 | 303 | 80 | 10 | 17 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 40 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 46 | 42 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 48 | 41 | 42 | ||
4 | 20191206016 | 51963 | 5 | 304 | 81 | 11 | 18 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 41 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 7 | 47 | 43 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 49 | 42 | 43 | ||
5 | 20191206017 | 34080 | 2 | 305 | 82 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 48 | 44 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 50 | 43 | 44 | ||
6 | 20191206018 | 65204 | 4 | 306 | 83 | 1 | 20 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 43 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 4 | 9 | 49 | 45 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 51 | 44 | 45 | ||
7 | 20191206019 | 50413 | 3 | 307 | 84 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | 5 | 10 | 50 | 46 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 5 | 52 | 45 | 46 | ||
8 | 20191206020 | 48829 | 7 | 308 | 85 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 6 | 11 | 51 | 47 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 53 | 46 | 47 | ||
9 | 20191206021 | 86069 | 5 | 309 | 86 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 46 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 12 | 52 | 48 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 54 | 47 | 48 | ||
10 | 20191206022 | 46441 | 5 | 310 | 87 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 47 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 13 | 53 | 49 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 8 | 55 | 48 | 49 | ||
11 | 20191206023 | 92318 | 5 | 311 | 88 | 6 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 14 | 54 | 50 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 56 | 49 | 50 | ||
12 | 20191206024 | 07291 | 3 | 312 | 89 | 7 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 10 | 49 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 19 | 10 | 15 | 55 | 51 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 10 | 57 | 50 | 51 | ||
13 | 20191206025 | 77810 | 7 | 313 | 90 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 7 | 11 | 50 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 11 | 16 | 56 | 52 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 58 | 51 | 52 | ||
14 | 20191206026 | 56599 | 5 | 314 | 91 | 9 | 2 | 8 | 5 | 15 | 1 | 12 | 51 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 21 | 12 | 17 | 57 | 53 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 21 | 12 | 59 | 52 | 53 | ||
15 | 20191206027 | 17216 | 3 | 315 | 92 | 10 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 13 | 52 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 22 | 13 | 18 | 58 | 54 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 22 | 13 | 60 | 53 | 54 | ||
16 | 20191206028 | 41821 | 4 | 316 | 93 | 11 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 14 | 53 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 3 | 23 | 14 | 19 | 59 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 23 | 14 | 7 | 54 | 55 | ||
17 | 20191206029 | 43784 | 5 | 317 | 94 | 12 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 15 | 54 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 24 | 15 | 20 | 60 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 24 | 15 | 7 | 55 | 56 | ||
18 | 20191206030 | 83410 | 5 | 318 | 95 | 13 | 3 | 2 | 5 | 19 | 5 | 16 | 55 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 5 | 25 | 16 | 21 | 61 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 25 | 16 | 1 | 56 | 57 | ||
19 | 20191206031 | 61176 | 3 | 319 | 96 | 14 | 3 | 3 | 1 | 20 | 6 | 17 | 56 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 6 | 26 | 17 | 22 | 62 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 26 | 17 | 2 | 57 | 58 | ||
20 | 20191206032 | 51408 | 3 | 320 | 97 | 15 | 3 | 4 | 2 | 21 | 7 | 18 | 57 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 7 | 27 | 18 | 23 | 63 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 27 | 18 | 3 | 58 | 59 | ||
21 | 20191206033 | 32462 | 3 | 321 | 98 | 16 | 3 | 5 | 3 | 22 | 8 | 19 | 58 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 8 | 28 | 19 | 24 | 64 | 5 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 12 | 3 | 1 | 9 | 28 | 19 | 4 | 59 | 60 | ||
22 | 20191206034 | 56690 | 6 | 322 | 99 | 17 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 20 | 59 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 29 | 20 | 25 | 65 | 6 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 1 | 13 | 2 | 2 | 10 | 29 | 20 | 5 | 60 | 61 | ||
23 | 20191206035 | 11002 | 1 | 323 | 1 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 21 | 60 | 9 | 2 | 18 | 1 | 4 | 10 | 30 | 21 | 26 | 66 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 14 | 1 | 3 | 11 | 30 | 21 | 7 | 61 | 62 | ||
24 | 20191206036 | 59275 | 5 | 324 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 22 | 61 | 5 | 3 | 19 | 2 | 5 | 11 | 5 | 22 | 27 | 67 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 31 | 22 | 1 | 62 | 63 | ||
25 | 20191206037 | 46787 | 6 | 325 | 2 | 20 | 4 | 9 | 1 | 6 | 12 | 23 | 62 | 2 | 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 1 | 23 | 28 | 68 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 32 | 23 | 2 | 63 | 64 | ||
26 | 20191206038 | 11012 | 1 | 326 | 1 | 21 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 24 | 63 | 2 | 5 | 21 | 2 | 7 | 13 | 2 | 24 | 29 | 69 | 3 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 17 | 4 | 1 | 2 | 33 | 24 | 3 | 64 | 65 | ||
27 | 20191206039 | 60174 | 2 | 327 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 14 | 25 | 64 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 25 | 30 | 70 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 4 | 65 | 66 | ||
28 | 20191206040 | 29826 | 6 | 328 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 15 | 26 | 65 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 | 26 | 31 | 71 | 5 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 35 | 26 | 5 | 66 | 67 | ||
29 | 20191206041 | 91999 | 6 | 329 | 3 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6 | 16 | 27 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | 5 | 27 | 32 | 72 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 27 | 6 | 67 | 68 | ||
30 | 20191206042 | 65931 | 7 | 330 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 67 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 6 | 6 | 33 | 73 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 6 | 7 | 68 | 69 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 均值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
均值分布 | 遗漏值和尾分布 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 5 | 25 | 14 | 16 | 14 | 6 | 10 | 2 | 9 | 19 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 330 | 99 | 21 | 20 | 14 | 6 | 22 | 16 | 36 | 67 | 0 | 7 | 21 | 8 | 11 | 17 | 30 | 27 | 33 | 73 | 54 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 15 | 5 | 2 | 11 | 17 | 7 | 10 | 11 | 37 | 27 | 60 | 68 | 69 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | 30 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 14 | 9 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 30 | 9 | 6 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 330 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 28 | 67 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 6 | 0 | 33 | 73 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 0 | 7 | 68 | 69 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
均值遗漏值尾走势图主要提供奖号均值遗漏值尾的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【均值遗漏值】均值没有出现的期数值 【均值】指开奖三个号码相加的总数值除以三后得出的值(四舍五入),如356,和值为14,均值为5 【均值遗漏值尾】均值没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【均值遗漏值尾振幅】指本期均值遗漏值尾与上期均值遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |