标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | 20191216005 | 27780 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 51 | 3 | 1 | 40 | 0 | 3 | 51 | 0 | 2 | 28 | ||
2 | 20191216006 | 03285 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | 52 | 0 | 1 | 41 | 0 | 4 | 52 | 0 | 3 | 29 | ||
3 | 20191216007 | 49183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 4 | 53 | 1 | 1 | 42 | 0 | 5 | 53 | 0 | 4 | 30 | ||
4 | 20191216008 | 82505 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 21 | 0 | 5 | 54 | 0 | 1 | 43 | 0 | 6 | 54 | 0 | 5 | 31 | ||
5 | 20191216009 | 72985 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 22 | 0 | 6 | 55 | 0 | 2 | 44 | 0 | 7 | 55 | 0 | 6 | 32 | ||
6 | 20191216010 | 06248 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 23 | 0 | 7 | 56 | 0 | 3 | 45 | 0 | 8 | 56 | 0 | 7 | 33 | ||
7 | 20191216011 | 74542 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 8 | 57 | 0 | 4 | 46 | 0 | 9 | 57 | 0 | 8 | 34 | ||
8 | 20191216012 | 12479 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 25 | 0 | 9 | 58 | 0 | 5 | 47 | 0 | 10 | 58 | 0 | 9 | 35 | ||
9 | 20191216013 | 56787 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 26 | 1 | 1 | 59 | 0 | 6 | 48 | 0 | 11 | 59 | 0 | 10 | 36 | ||
10 | 20191216014 | 80230 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 60 | 1 | 11 | 2 | ||
11 | 20191216015 | 31810 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 61 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 61 | 0 | 12 | 1 | ||
12 | 20191216016 | 68889 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 62 | 1 | 1 | 51 | 0 | 2 | 62 | 0 | 13 | 2 | ||
13 | 20191216017 | 70079 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 63 | 0 | 14 | 3 | ||
14 | 20191216018 | 62575 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 53 | 2 | 1 | 64 | 0 | 15 | 4 | ||
15 | 20191216019 | 47028 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 65 | 0 | 2 | 54 | 0 | 1 | 65 | 0 | 16 | 5 | ||
16 | 20191216020 | 38784 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66 | 0 | 3 | 55 | 0 | 2 | 66 | 1 | 17 | 2 | ||
17 | 20191216021 | 44408 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 67 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 67 | 2 | 1 | 1 | ||
18 | 20191216022 | 94609 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 68 | 2 | 1 | 57 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 2 | ||
19 | 20191216023 | 57984 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 69 | 0 | 1 | 58 | 0 | 2 | 69 | 0 | 2 | 3 | ||
20 | 20191216024 | 81757 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70 | 0 | 2 | 59 | 0 | 3 | 70 | 1 | 1 | 4 | ||
21 | 20191216025 | 09980 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 71 | 0 | 3 | 60 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
22 | 20191216026 | 29828 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 72 | 0 | 4 | 61 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
23 | 20191216027 | 91216 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 73 | 0 | 5 | 62 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
24 | 20191216028 | 73740 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 74 | 1 | 1 | 63 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 20191216029 | 74227 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 75 | 0 | 1 | 64 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
26 | 20191216030 | 94921 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 76 | 0 | 2 | 65 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
27 | 20191216031 | 13541 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | 0 | 3 | 66 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
28 | 20191216032 | 24432 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 67 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
29 | 20191216033 | 30505 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 5 | 68 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
30 | 20191216034 | 12076 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 80 | 0 | 6 | 69 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
百位振幅 | 十位振幅 | 个位振幅 | 和尾振幅 | 均值振幅 | 跨度振幅 | 位置间距 振幅 | 数字累加 振幅 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 17 | 7 | 6 | 15 | 9 | 6 | 14 | 12 | 4 | 15 | 7 | 8 | 27 | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 24 | 4 | 2 | 19 | 6 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 11 | 13 | 4 | 8 | 7 | 5 | 15 | 9 | 5 | 14 | 26 | 1 | 13 | 80 | 3 | 6 | 69 | 2 | 13 | 70 | 4 | 17 | 36 | ||||
最大连出期数 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80 | 0 | 6 | 69 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
数字区间综合振幅走势图1主要提供奖号的数字区间综合1振幅属性走势分布 数字区间:把0---9十个数字任意分为三区,四区,五区.用户可以自行输入每区号码 和值尾:开奖号码和值的个位 均 值:指开奖号码相加的总数值除以号码个数后得出的值(四舍五入),如356,和值为14,均值为5 跨 度:开奖号码中最大数与最小数之间的差,又称为首尾边距 位置间距: 即为(百位减十位)减(十位减个位)的绝对值。如:566,5-6=1 6-6=0 1-0=1,566的位置间距为1 **如果以上指标的值在数字区间的哪个区间里,就是这个区间的区间号 如:区间0:0~3,区间1:4~6,区间2:7~9;位置间距为1,分布在0区间,那页面上位置间距那列就为0 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【百位振幅】指本期百位数与上期百位数比较的差值的绝对值 【十位振幅】指本期十位数与上期十位数比较的差值的绝对值 【个位振幅】指本期个位数与上期个位数比较的差值的绝对值 【和尾振幅】指本期和尾数与上期和尾数比较的差值的绝对值 【均值振幅】指本期均值数与上期均值数比较的差值的绝对值 【跨度振幅】指本期跨度数与上期跨度数比较的差值的绝对值 【位置间距振幅】指本期位置间距数与上期位置间距数比较的差值的绝对值 【数字累加振幅】指本期数字累加数与上期数字累加数比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |