标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 百十差 | 百十差分布 | 百十差振幅 | 百十差振幅分布 | 百十差振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 20191206013 | 59005 | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 24 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 14 | 189 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
2 | 20191206014 | 97836 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 12 | 11 | 5 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 8 | 4 | 15 | 190 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
3 | 20191206015 | 45321 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 5 | 16 | 191 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
4 | 20191206016 | 51963 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27 | 4 | 14 | 13 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 10 | 6 | 17 | 192 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 20191206017 | 34080 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 28 | 5 | 15 | 14 | 8 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 11 | 7 | 18 | 193 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 20191206018 | 65204 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 29 | 6 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 18 | 12 | 8 | 19 | 194 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 20191206019 | 50413 | 5 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | 16 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 9 | 20 | 195 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 20191206020 | 48829 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 18 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | 10 | 21 | 196 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
9 | 20191206021 | 86069 | 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 19 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 15 | 11 | 22 | 197 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
10 | 20191206022 | 46441 | 2 | 16 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 20 | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | 16 | 12 | 23 | 198 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
11 | 20191206023 | 92318 | 7 | 17 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 11 | 7 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 24 | 199 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
12 | 20191206024 | 07291 | 7 | 18 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 12 | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 18 | 14 | 25 | 200 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
13 | 20191206025 | 77810 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 5 | 6 | 13 | 1 | 22 | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 26 | 201 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
14 | 20191206026 | 56599 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 7 | 14 | 2 | 23 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 20 | 1 | 27 | 202 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 20191206027 | 17216 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 21 | 2 | 28 | 203 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
16 | 20191206028 | 41821 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 25 | 19 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 22 | 3 | 29 | 204 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
17 | 20191206029 | 43784 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 26 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 23 | 4 | 30 | 205 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
18 | 20191206030 | 83410 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 27 | 21 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 | 31 | 206 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
19 | 20191206031 | 61176 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 28 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 6 | 32 | 207 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
20 | 20191206032 | 51408 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 29 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 26 | 7 | 33 | 208 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
21 | 20191206033 | 32462 | 1 | 8 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 30 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 27 | 8 | 34 | 209 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 20191206034 | 56690 | 1 | 9 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 28 | 9 | 35 | 210 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 20191206035 | 11002 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 32 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 29 | 10 | 36 | 211 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
24 | 20191206036 | 59275 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 33 | 27 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 30 | 11 | 37 | 212 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 20191206037 | 46787 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 13 | 34 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 31 | 12 | 38 | 213 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 20191206038 | 11012 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 14 | 35 | 29 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 32 | 13 | 39 | 214 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
27 | 20191206039 | 60174 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 15 | 36 | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 6 | 14 | 40 | 215 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 20191206040 | 29826 | 7 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 37 | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 15 | 41 | 216 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 20191206041 | 91999 | 8 | 3 | 7 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 32 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 2 | 16 | 42 | 217 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
30 | 20191206042 | 65931 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 33 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 15 | 3 | 7 | 43 | 218 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 百十差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百十差振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
百十差分布 | 百十差振幅分布 | 百十差振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 25 | 21 | 9 | 10 | 12 | 8 | 2 | 10 | 18 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 15 | 14 | 16 | 11 | 29 | 14 | 20 | 37 | 33 | 0 | 16 | 5 | 7 | 10 | 11 | 22 | 32 | 16 | 43 | 218 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 16 | 3 | 2 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 9 | 6 | 14 | 30 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 33 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 43 | 218 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
百十位差值振幅走势图主要提供奖号百十位差值振幅的不同属性的走势分布 百十位差值:开奖号码百位和十位号码相减的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【百十位差值振幅】指本期百十位差值与上期百十位差值比较的差值的绝对值 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |