标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 单选位积和尾 | 单选位积和尾分布 | 单选位积和尾振幅 | 单选位积和尾振幅分布 | 单选位积和尾振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 20191206013 | 59005 | 3 | 10 | 27 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24 | 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 14 | 2 | 12 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
2 | 20191206014 | 97836 | 7 | 11 | 28 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 7 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 15 | 3 | 13 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 20191206015 | 45321 | 3 | 12 | 29 | 4 | 3 | 3 | 9 | 26 | 1 | 14 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 18 | 16 | 4 | 14 | 11 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 20191206016 | 51963 | 4 | 13 | 30 | 5 | 1 | 4 | 10 | 27 | 2 | 15 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 19 | 17 | 5 | 15 | 12 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
5 | 20191206017 | 34080 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 28 | 3 | 16 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 18 | 6 | 16 | 13 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 20191206018 | 65204 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 29 | 4 | 17 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 19 | 7 | 17 | 14 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
7 | 20191206019 | 50413 | 7 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 30 | 7 | 18 | 9 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 20 | 8 | 18 | 15 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
8 | 20191206020 | 48829 | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 31 | 1 | 19 | 10 | 3 | 15 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 21 | 9 | 19 | 16 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 20191206021 | 86069 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 32 | 2 | 20 | 11 | 4 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 20 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 20191206022 | 46441 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 16 | 33 | 3 | 8 | 12 | 8 | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 23 | 11 | 8 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
11 | 20191206023 | 92318 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 17 | 34 | 4 | 1 | 13 | 6 | 18 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 19 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
12 | 20191206024 | 07291 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 18 | 35 | 5 | 2 | 14 | 2 | 19 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 20 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 20191206025 | 77810 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 36 | 6 | 3 | 15 | 5 | 20 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 20191206026 | 56599 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 37 | 7 | 4 | 16 | 3 | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
15 | 20191206027 | 17216 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 38 | 8 | 5 | 17 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 23 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
16 | 20191206028 | 41821 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 39 | 9 | 6 | 18 | 1 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 6 | 24 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
17 | 20191206029 | 43784 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 4 | 40 | 10 | 7 | 19 | 1 | 24 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 18 | 7 | 25 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 20191206030 | 83410 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 20 | 5 | 25 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 19 | 8 | 26 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
19 | 20191206031 | 61176 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 11 | 6 | 1 | 12 | 9 | 21 | 5 | 26 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 20 | 9 | 27 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 20191206032 | 51408 | 9 | 4 | 1 | 6 | 17 | 12 | 7 | 2 | 13 | 10 | 9 | 8 | 27 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 9 | 21 | 8 | 28 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
21 | 20191206033 | 32462 | 9 | 5 | 2 | 7 | 18 | 13 | 8 | 3 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 12 | 2 | 10 | 22 | 1 | 29 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
22 | 20191206034 | 56690 | 5 | 6 | 3 | 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 11 | 23 | 2 | 30 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 20191206035 | 11002 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 3 | 31 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 20191206036 | 59275 | 9 | 8 | 5 | 10 | 1 | 16 | 2 | 6 | 17 | 14 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 25 | 4 | 32 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 20191206037 | 46787 | 7 | 9 | 6 | 11 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 26 | 5 | 33 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 20191206038 | 11012 | 3 | 10 | 7 | 12 | 3 | 18 | 4 | 8 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 27 | 6 | 34 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
27 | 20191206039 | 60174 | 9 | 11 | 8 | 13 | 1 | 19 | 5 | 9 | 2 | 17 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 8 | 6 | 28 | 7 | 35 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 20191206040 | 29826 | 4 | 12 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 18 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 29 | 8 | 36 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 20191206041 | 91999 | 8 | 13 | 10 | 15 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 30 | 9 | 37 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
30 | 20191206042 | 65931 | 3 | 14 | 11 | 16 | 3 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 | 16 | 1 | 5 | 3 | 31 | 10 | 38 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单选位积和尾振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
单选位积和尾分布 | 单选位积和尾振幅分布 | 单选位积和尾振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 11 | 19 | 18 | 12 | 7 | 12 | 11 | 2 | 18 | 10 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 17 | 30 | 16 | 19 | 19 | 18 | 40 | 20 | 20 | 21 | 0 | 27 | 13 | 11 | 16 | 12 | 21 | 23 | 31 | 20 | 38 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 5 | 0 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 14 | 11 | 16 | 0 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | 3 | 31 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
单选位积和尾振幅走势图主要提供奖号单选位积和尾振幅的不同属性的走势分布 位积和尾:指三个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把三个积相加求和所得的数的尾数。例如2010336期开奖号码568的位积和是5*1+6*2+8*3=41,位积和尾是41的尾数1。 单选位积和尾:开奖号码中的百位数字*1+十位数字*2+个位数字*3得到的和值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【单选位积和尾振幅】指本期单选位积和尾与上期单选位积和尾比较的差值的绝对值 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |